-
电力智能监测解决方案
备注:变电站远程智能巡视系统
亚博yabo官方网站:002214
投资者关系智能巡检机器人
返回列表项目 | 基本技术指标 | 备注 |
整体尺寸 | 总体尺寸390mm*320mm*850mm | 不含局放 |
整机重量 | 不超过28KG | 不含局放 |
供电方式 | 导轨滑触线 DC24V |
|
备用电源 | 不小于1小时 |
|
工作环境 | 工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水) |
|
存储环境 | 存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水) |
|
防护等级 | IP40 |
|
运动性能 | 最大水平运动速度: 不小于1.2m/s |
|
报警 | RGB三色灯灯光报警 / 蜂鸣器报警 |
|
传输 | 通信方式:电力载波传输 |
|
导航 | 里程计导航 |
|
避障 | 行进方向可识别不小于10cm*10cm物体 |
|
云台参数 | 旋转速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S |
|
可见光参数 | 分辨率: 1920X1080 |
|
亚博最新版参数 | 亚博最新版检测设备成像分辨率640×480; | 选配件 |
温湿度 | 温度检测范围: -40℃~120℃ |
|
局放参数 | 局放伸出长度: 不小于200mm | 选配件 |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
备注:变电站远程智能巡视系统
© 2021 亚博最新版 鄂ICP备18185040号 网站地图